
Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Curtin University | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 2013-06-12 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2350/M.Si./04 | 2004-10-25 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | 4700883 | 2002-11-19 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Dekan | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1222/UN27/HK/2024 | 2024-09-05 | 2029-09-05 | PJD |
2 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 2595/UN27/KP.15/2024 | 2024-06-01 | 2024-09-25 | PLT |
3 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 683/UN27/KP.15/2024 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | PLT |
4 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 5853/UN27/KP.15/2023 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | PLT |
5 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 3777/UN27/KP.15/2023 | 2023-08-29 | 2023-11-28 | PLT |
6 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 2021/UN27/KP.15/2023 | 2023-05-29 | 2023-08-28 | PLT |
7 | Sekretaris Komisi Fakultas | Sekretaris Komisi Senat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 52.20/UN27/HK/2021 | 2021-01-01 | 2023-12-28 | PJD |
8 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 524/UN27/KP/2019 | 2019-05-28 | 2023-05-28 | PJD |
9 | Kepala Unit | Kepala Unit Pengelola Jurnal FEB | 13/UN27/HK/2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PJD |
Penghargaan
1. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2021 Nomor : 103/TK/TAHUN 2021

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | University Of Canberra | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 2014-04-03 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1038/M.Si/04 | 2004-04-26 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 2001-05-19 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1258/UN27/HK/2024 | 2024-09-12 | 2029-09-12 | PJD |
2 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Sosial Humaniora UPPI | 948/UN27/HK/2023 | 2023-07-01 | 2024-09-23 | PJD |
3 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Sosial Humaniora UPPI | 1737/UN27/HK/2022 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | PJD |
4 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Sosial Humaniora UPPI | 1618.1/UN27/HK/2021 | 2021-09-02 | 2022-12-31 | PJD |

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universiti Malaysia Sarawak | ILMU EKONOMI | 27-23-5717 | 2023-11-06 |
2 | S2 | Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | 516/H27.4/S2/2009 | 2009-07-24 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | 1258/R/J27.1.12/S1/2001 | 2001-11-08 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Bidang Nonakademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1258/UN27/HK/2024 | 2024-09-12 | 2029-09-12 | PJD |
2 | Subkoordinator | Subkoordinator Subbagian Pajak | 1917/UN27/HK.02/2023 | 2024-01-01 | 2024-09-23 | PJD |
Penghargaan
1. Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, 1198/J06/Kep/KP/2004 (10 tahun – Nasional)
2. Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, 31906/4/2017 (20 tahun – Nasional)
3. Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, 17664/4/2019 (30 tahun – Nasional)
4. Best Paper in The 6th Business and Economics Conference in Utilization on Modern Technology – “Does Good School Governance Role in The Performance of School Operational Assistance Fund Management,” (Universitas Muhammadiyah Magelang – Agustus 2023)

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universite De Limoges | MANAJEMEN | – | 2018-07-10 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | MANAJEMEN | – | 2011-04-27 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | MANAJEMEN | – | 2009-04-07 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1258/UN27/HK/2024 | 2024-09-12 | 2029-09-12 | PJD |
2 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 3235/UN27/KP.15/2024 | 2024-07-01 | 2024-09-11 | PLT |
3 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1723/UN27/KP.15/2024 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | PLT |
4 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 6616/UN27/KP.15/2023 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | PLT |
5 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 4854.23/UN27/KP.15/2023 | 2023-10-11 | 2023-12-31 | PLT |
6 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 2964/UN27/KP.15/2023 | 2023-07-11 | 2023-10-10 | PLT |
7 | Wakil Dekan | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1485/UN27/HK/2023 | 2023-04-11 | 2023-07-10 | PLT |
8 | Sekretaris | Sekretaris PUI Fintech dan Banking | 1747/UN27/HK/2022 | 2023-01-02 | 2023-04-13 | PJD |
9 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Bisnis Digital | 719/UN27/KP/2022 | 2022-06-01 | 2023-05-28 | PJD |
10 | Ketua Gugus Kendali Mutu | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 8.6/UN27/HK/2022 | 2022-01-03 | 2022-10-31 | PJD |
11 | Sekretaris | Sekretaris PUI Fintech dan Banking | 6.1/UN27/HK/2022 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | PJD |
12 | Ketua Gugus Kendali Mutu | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 1152/UN27/HK/2021 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | PJD |
13 | Sekretaris | Sekretaris PUI Fintech dan Banking | 10.1/UN27/HK/2021 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | PJD |
14 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Forum Ilmiah dan Kerjasama Internasional Unit Penjaminan Mutu P2M LPPM | 722/UN27/KP/2019 | 2019-08-01 | 2023-04-10 | PJD |
Penghargaan
1. Peringkat 1 P2M Award Peneliti Bidang Sosial Humaniora Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar (2022)
2. Paper terbaik, IFBBE Conference, Spanyol, 2019
3. Paper terbaik, SMICBES Conference, Bali, 2018
3. Awardee, Fulbright Visiting Scholar, United States, 2020
4. Awardee, Visiting Researcher BRIN, Indonesia, 2023
5. Grantee, Research Grant Bank Indonesia, 2020
6. Paper terbaik ketiga, LPS Research Day, 2018
7. Bourse d’excellence, Université de Limoges, France, 2013

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Curtin University | AKUNTANSI | – | 2012-07-12 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | AKUNTANSI | 935/M.Si/08 | 2008-01-24 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | 023/R/J27.1.12/S1/2005 | 2005-03-26 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S3 | Kepala Program Studi S3 Ilmu Ekonomi | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 2593/UN27/KP.15/2024 | 2024-06-01 | 2024-09-23 | PLT |
3 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 681/UN27/KP.15/2024 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | PLT |
4 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 5851/UN27/KP.15/2023 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | PLT |
5 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 3776/UN27/KP.15/2023 | 2023-08-29 | 2023-11-28 | PLT |
6 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 2017/UN27/KP.15/2023 | 2023-05-29 | 2023-08-28 | PLT |
7 | Sekretaris Komisi Fakultas | Sekretaris Komisi Senat Riset, Inovasi, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 52.20/UN27/HK/2021 | 2021-01-01 | 2023-12-28 | PJD |
8 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 524/UN27/KP/2019 | 2019-05-28 | 2023-05-28 | PJD |
9 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 878/UN27/KP/2018 | 2018-12-03 | 2019-05-28 | PJD |
10 | Kepala Unit | Kepala Unit Penjaminan Mutu FEB | 4A/UN27/HK/2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PJD |
11 | Kepala Pusat Studi | Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PSTPAK / PUSTAPAKO) | 551/UN27/KP/2016 | 2016-08-01 | 2018-11-30 | PJD |
Penghargaan
1. Penghargaan Lulus Cumlaude, Tahun 2005, Tingkat Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Penghargaan Aktif di Bidang Organisasi Pelajar di LN, AIPSSA, tahun 2010
3. Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya X Tahun pada
tahun 2019

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universitas Airlangga | Ilmu Manajemen | 202/001004/04.3/S3/2019 | 2019-08-20 |
2 | S2 | Universitas Padjadjaran | MANAJEMEN | – | 2002-08-19 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | MANAJEMEN | 294/J27.1.12/S1/1997 | 1997-12-20 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Manajemen | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Sekretaris Senat Akademik Fakultas | Sekretaris Senat Akademik FEB | 1474/UN27/HK/2023 | 2023-10-06 | 2024-12-31 | PJD |
3 | Sekretaris Senat Akademik Fakultas | Sekretaris Senat Akademik FEB | 1100/UN27/HK/2023 | 2023-08-04 | 2023-10-05 | PJD |
Penghargaan
1. Satya lancana Karya Satya XXX Tahun 2016 Nomor : 61/TK/TAHUN 2016

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | National Central University | Doctor of Phylosopy | 109488602 | 2024-06-17 |
2 | S2 | Universite De Limoges | EKONOMI PEMBANGUNAN | . | 2012-01-13 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 2007-11-20 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Kepala Divisi Unit Pendukung | Kepala Divisi Pengembangan Karir Prodi Ekonomi Pembangunan FEB | 640A/UN27/KP/2019 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | PJD |
Penghargaan
1. Satya lancana X Tahun 2017 Nomor : 35/TK/TAHUN 2017

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universite De Limoges | ILMU EKONOMI | LIMOGES 15387596 | 2022-04-14 |
2 | S2 | Universite De Limoges | MANAJEMEN | LIMOGES 11852071 | 2016-07-31 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | MANAJEMEN | 227/R/UN27.4/S1/2014 | 2014-07-25 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Bisnis Digital | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Ketua Gugus Kendali Mutu | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 12.5/UN27/HK/2024 | 2024-01-02 | – | PJD |
3 | Sekretaris | Sekretaris PUI Fintech dan Banking | 959.7/UN27/HK/2023 | 2023-07-03 | – | PJD |
4 | Kepala Laboratorium | Koordinator Laboratorium Fintech | 939/UN27/HK/2023 | 2023-06-30 | 2024-12-31 | PJD |
5 | Sekretaris | Sekretaris PUI Fintech dan Banking | 474/UN27/KP/2023 | 2023-04-14 | 2023-07-02 | PJD |

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universiti Putra Malaysia | ILMU EKONOMI | PH005203 | 2023-09-14 |
2 | S2 | Universitas Indonesia | AKUNTANSI | 0306/S2/FE/2/2007 | 2007-08-03 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | – | 2002-02-09 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S2 | Kepala Program Studi S2 Akuntansi | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Kepala Laboratorium | Kepala Laboratorium Akuntansi & Perpajakan | 5A/UN27/KP/2018 | 2018-01-02 | 2018-08-31 | PJD |

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universitas Gadjah Mada | MANAJEMEN | 3791/PS/Dr./17 | 2017-12-13 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | MANAJEMEN | 1901/M.Si./05 | 2005-07-25 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | MANAJEMEN | 4100345 | 2003-05-19 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S2 | Kepala Program Studi S2 Manajemen | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang SPMI FEB | 22.1/UN27/HK/2024 | 2024-01-02 | 2024-09-23 | PJD |
3 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang SPMI FEB | 986/UN27/HK/2023 | 2023-07-06 | 2024-01-01 | PJD |
4 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang SPMI FEB | 1745/UN27/HK/2023 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | PJD |
5 | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 8.6/UN27/HK/2022 | 2022-01-03 | 2022-10-31 | PJD |
6 | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 1152/UN27/HK/2021 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | PJD |
7 | Kepala Divisi Unit Pendukung | Kepala Divisi Unit Penjaminan Mutu FEB : Implementasi ISO 9001 | 09/UN27/HK/2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PJD |
8 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Kinerja Tenaga Kependidikan | 487 C/UN27/HK/2018 | 2018-07-01 | 2019-05-28 | PJD |
9 | Kepala Divisi Unit Pendukung | Kepala Divisi Unit Penjaminan Mutu FEB : Implementasi ISO 9001 | 4A/UN27/HK/2018 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | PJD |
10 | Koordinator Bidang | Koordinator Bidang Kinerja Tenaga Kependidikan | 149/UN27/HK/2018 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | PJD |
11 | Kepala Divisi Unit Pendukung | Kepala Divisi Unit Penjaminan Mutu FEB : Implementasi ISO 9001 | 124/UN27/HK/2017 | 2017-01-03 | 2017-12-31 | PJD |

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universitas Gadjah Mada | KAJIAN ILMU LINGKUNGAN | 625/PS/Dr./11 | 2011-12-17 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 2004-01-26 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | 1999-02-20 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S2 | Kepala Program Studi S2 Ekonomi Pembangunan | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Ketua Gugus Kendali Mutu | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 12.5/UN27/HK/2024 | 2024-01-02 | – | PJD |
3 | Ketua Gugus Kendali Mutu | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 1307/UN27/HK/2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PJD |
4 | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 8.6/UN27/HK/2022 | 2022-01-03 | 2022-10-31 | PJD |
5 | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu | Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) | 1152/UN27/HK/2021 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | PJD |
6 | Kepala Pusat Studi | Kepala Pusat Studi Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) | 848/UN27/KP/2019 | 2019-09-27 | 2023-06-30 | PJD |
Penghargaan
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun 2022 Nomor : 1451/4/2022

Riwayat Pendidikan
1 | S3 | Universiti Sains Malaysia | AKUNTANSI | – | 2015-04-25 |
2 | S2 | Universiti Malaya | AKUNTANSI | – | 2006-07-17 |
3 | S1 | Universitas Sebelas Maret | AKUNTANSI | – | 1998-09-18 |
Riwayat Jabatan Kelola
1 | Kepala Program Studi S1 | Kepala Program Studi S1 Akuntansi | 1334/UN27/HK/2024 | 2024-09-24 | 2029-09-24 | PJD |
2 | Ketua Komisi Fakultas | Ketua Komisi Senat Riset, Inovasi, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1979/UN27/HK/2023 | 2023-12-29 | 2028-12-31 | PJD |
3 | Koordinator KPPMF | Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (KPPMF) LPPM | 1089/UN27/HK/2023 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | PJD |
4 | Kepala Unit | Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional | 918/UN27/HK/2023 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | PJD |
5 | Kepala Unit | Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional | 1740/UN27/HK/2022 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | PJD |
6 | Kepala Unit | Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional | 970/UN27/HK.02/2021 | 2021-06-02 | 2022-12-31 | PJD |
7 | Ketua Komisi Fakultas | Ketua Komisi Senat Riset, Inovasi, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 52.20/UN27/HK/2021 | 2021-01-01 | 2023-12-28 | PJD |
8 | Koordinator KPPMF | Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (KPPMF) LPPM | 692/UN27/KP/2019 | 2019-08-01 | 2023-07-31 | PJD |
9 | Koordinator KPPMF | Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (KPPMF) LPPM | 7250/UN27/HK/2015 | 2015-08-01 | 2019-07-31 | PJD |
Penghargaan
1) Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tanggal 2 April 2005.
2) Dosen berprestasi tingkat harapan UNS tahun 2008 (hadiah uang dan sertifikat).
3) Penghargaan the best paper di SNA SOLO 2005. (hadiah uang dan sertifikat)
4) Dosen berprestasi Fakultas Ekonomi tahun 2008.(hadiah sertifikat)
5) Penghargaan best paper di seminar internasional ICVET di hotel Saphir Yogyakarta 2011. (hadiah sertifikat)
6) Penghargaan the second runner up JIEB UGM 2012 pada tanggal 24 November 2012. (hadiah uang dan sertifikat).
7) Penghargaan best paper seminar internasional SIBR Hongkong 27-28 September 2014 di Hotel Kimberley Kowloon Hongkong. (hadiah sertifikat). Judul: the impact of corporate governance on corporate social disclosure: comparative study in south east asia. Edy Supriyono, Rahmawati, dan Djoko Suhardjanto serta Abdul Kharis.
8) Penghargaan sebagai juara 1 penyaji bidang PPM di semnas dan gelar produk LPPM UNY 2015. (hadiah uang dan sertifikat).
9) Best penyaji poster hibah DIKTI 2015. (surat keputusan dan sertifikat).
10) Satya lencana karya satya 20 tahun pada tanggal 17 Agustus 2016.
11) Runner best paper semnas UKSW Salatiga. 2016. (hadiah 2 jt dan sertifikat).
12) Sertifikat pameran poster pengabdian dari LPPM UNS dalam rangka dies natalis UNS 2017.
13) best paper FRA IAI Solo bidang auditing dan sistem informasi. tanggal 19-20 Oktober 2017. Hadiah 3 juta dan sertifikat.
14) 5 terbaik FRA bidang akuntansi keuangan. tanggal 19-20 Oktober 2017. Sertifikat. Yovita dan Rahmawati.
15) 5 terbaik FRA bidang akuntansi keuangan. tanggal 19-20 Oktober 2017. Sertifikat. Endi nugroho dan Rahmawati.
16) Keynote speaker seminar internasional THE IRES di Belanda tahun 2015. Judul: WOVEN DIVERSIFICATION IN ORDER TO STRENGTHEN THE EXPORT OF GOYOR SARUNG BASED ON OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) IN SRAGEN INDONESIA. Prof. Dr. Rahmawati, M.Si, Ak, Prof. Soenarto, M.A.M.Sc, Ph.D, Sri Wahyu Agustiningsih., S.E, M.Si, dan Prof. Dr. Dyah Sawitri, M.M.
17) Best paper workshop dan call for paper di Malang 2018. sertifikat dan uang 1 juta. IFRS Mandatory Disclosure Increase Value Relevance of Accounting Information In Indonesia ( Yusef Widya Karsana, Rahmawati, Djuminah, Agung Nur Probohudono )
18) Runner up seminar internasional di UMY 2019, hadiah sertifikat dan uang tunai (Novie endi N, rahmawati, Bandi).
19) Hibah buku ajar terbit dengan judul: oleh Purbudi Wahyuningsih. 2019.
Rp 22,5 juta penulis dan Rp 5 juta pendamping.
20) Best paper ke 2 seminar nasional dan call for paper BESIPA Medan 2019. bersama mahasiswa s3 Fitri Susilowati.
21) Juara 2 bidang penelitian dosen berprestasi FEB UNS 2020.
22) Juara 1 bidang pengabdian kepada masyarakat FEB UNS 2020.
23) Seminar internasional dan call for paper STIE Widyagama Lumajang. 2020. Tunneling Related Party Lending Phenomenon: Empirical Study on Family Business in Indonesia”. IGN. Novie endi nugroho, rahmawati, bandi, agung nur probohudono. Juara 1. Best paper. Hadiah sertifikat dan uang 2 juta.
24) Best paper 4 seminar internasional STIE Widya gama Lumajang. 2021.
25) Best paper 3 dan 4 seminar internasional dan kolosium PDIE FEB UNS. 2021.
26) Best paper ke 4 seminar internasional dan kolosium PDIE FEB UNS. 2022.
27) Juara 1 lomba kemitraan riset grup tingkat UNS. 2022.
28) Best paper dan best presenter seminar internasional UMM. 2023.